Цены носят справочный характер, зависят от объема заказа. Для уточнения цены обращайтесь к менеджеру компании.
Маты
Каучук
Минплита
Цилиндры
Цены на прошивные маты
Прошивные маты без обкладки:
| Наименование | Плотность кг/на куб.м. | (толщина Х длина Х ширина) | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| МП-60 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) | 50-70 | 50-60 х 2000-3000 х 1200 | 4 830,00 ₽ |
| МП-60 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) | 50-70 | 70-120 х 2000-3000 х 1200 | 4 200,00 ₽ |
| МП-80 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) |
70-90 | 50-60 х 2000-3000 х 1200 | 5 037,00 ₽ |
| МП-80 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) |
70-90 | 70-120 х 2000-3000 х 1200 | 4 380,00 ₽ |
| МП-100 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) |
90-110 | 50-60 х 2000 х 1200 | 5 313,00 ₽ |
| МП-100 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) |
90-110 | 70-120 х 2000 х 1200 | 4 620,00 ₽ |
| МП-125 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) |
110-130 | 50-60 х 2000 х 1200 | 6 072,00 ₽ |
| МП-125 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) |
110-130 | 70-120 х 2000 х 1200 | 5 280,00 ₽ |
Прошивные маты с металлической сеткой:
| Наименование | Плотность кг/на куб.м. | (толщина Х длина Х ширина) | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| МП(МС)-60 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
50-70 | 50-60 х 2000-3000 х 1200 | 5 934,00 ₽ |
| МП(МС)-60 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
50-70 | 70-120 х 2000-3000 х 1200 | 5 160,00 ₽ |
| МП(МС)-80 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
70-90 | 50-60 х 2000-3000 х 1200 | 6 486,00 ₽ |
| МП(МС)-80 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
70-90 | 70-120 х 2000-3000 х 1200 | 5 640,00 ₽ |
| МП(МС)-100 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
90-110 | 50-60 х 2000 х 1200 | 6 762,00 ₽ |
| МП(МС)-100 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
90-110 | 70-120 х 2000 х 1200 | 5 880,00 ₽ |
| МП(МС)-125 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
110-130 | 50-60 х 2000 х 1200 | 7 590,00 ₽ |
| МП(МС)-125 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
110-130 | 70-120 х 2000 х 1200 | 6 600,00 ₽ |
Прошивные маты со стеклотканью:
| Наименование | Плотность кг/на куб.м. | (толщина Х длина Х ширина) | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| МП(СТ)-60 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
50-70 | 50-60 х 2000-3000 х 1200 | 6 072,00 ₽ |
| МП(СТ)-60 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
50-70 | 70-120 х 2000-3000 х 1200 | 5 280,00 ₽ |
| МП(СТ)-80 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
70-90 | 50-60 х 2000-3000 х 1200 | 6 279,00 ₽ |
| МП(СТ)-80 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
70-90 | 70-120 х 2000-3000 х 1200 | 5 460,00 ₽ |
| МП(СТ)-100 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
90-110 | 50-60 х 2000 х 1200 | 6 624,00 ₽ |
| МП(СТ)-100 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
90-110 | 70-120 х 2000 х 1200 | 5 760,00 ₽ |
| МП(СТ)-125 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
110-130 | 50-60 х 2000 х 1200 | 7 245,00 ₽ |
| МП(СТ)-125 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
110-130 | 70-120 х 2000 х 1200 | 6 300,00 ₽ |
Прошивные маты с обкладкой из
алюминиевой фольги:
| Наименование | Плотность кг/на куб.м. | (толщина Х длина Х ширина) | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| МП(Ф)-60 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
50-70 | 50-60 х 2000-3000 х 1200 | 5 934,00 ₽ |
| МП(Ф)-60 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
50-70 | 70-120 х 2000-3000 х 1200 | 5 160,00 ₽ |
| МП(Ф)-80 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
70-90 | 50-60 х 2000-3000 х 1200 | 6 003,00 ₽ |
| МП(Ф)-80 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
70-90 | 70-120 х 2000-3000 х 1200 | 5 220,00 ₽ |
| МП(Ф)-100 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
90-110 | 50-60 х 2000 х 1200 | 6 486,00 ₽ |
| МП(Ф)-100 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
90-110 | 70-120 х 2000 х 1200 | 5 640,00 ₽ |
| МП(Ф)-125 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
110-130 | 50-60 х 2000 х 1200 | 7 245,00 ₽ |
| МП(Ф)-125 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
110-130 | 70-120 х 2000 х 1200 | 6 300,00 ₽ |
Цены на каучуковую теплоизоляцию
Ру-флекс СТ — Трубки:
| Артикул | ТРУБКА РУ-ФЛЕКС СТ | Ед.изм | Цена с НДС руб. |
| 4627127865471 | Трубка 06х006-2 РУ-ФЛЕКС СТ (378 м) | м | 31,12 |
| 4627127865495 | Трубка 06х008-2 РУ-ФЛЕКС СТ (306 м) | м | 34,36 |
| 4627127865518 | Трубка 06х010-2 РУ-ФЛЕКС СТ (288 м) | м | 34,39 |
| 4627127865532 | Трубка 06х012-2 РУ-ФЛЕКС СТ (288 м) | м | 36,44 |
| 4627127865556 | Трубка 06х015-2 РУ-ФЛЕКС СТ (234 м) | м | 40,85 |
| 4627127865570 | Трубка 06х018-2 РУ-ФЛЕКС СТ (180 м) | м | 44,17 |
| 4627127865594 | Трубка 06х020-2 РУ-ФЛЕКС СТ (162 м) | м | 51,58 |
| 4627127865617 | Трубка 06х022-2 РУ-ФЛЕКС СТ (162 м) | м | 52,14 |
| 4627127865631 | Трубка 06х025-2 РУ-ФЛЕКС СТ (126 м) | м | 63,50 |
| 4627127865655 | Трубка 06х028-2 РУ-ФЛЕКС СТ (108 м) | м | 64,25 |
| 4627127865679 | Трубка 06х035-2 РУ-ФЛЕКС СТ (96 м) | м | 80,98 |
| 4627127865693 | Трубка 06х042-2 РУ-ФЛЕКС СТ (96 м) | м | 95,05 |
| 4627127865716 | Трубка 09х006-2 РУ-ФЛЕКС СТ (270 м) | м | 43,35 |
| 4627127865730 | Трубка 09х008-2 РУ-ФЛЕКС СТ (252 м) | м | 46,60 |
| 4627127865754 | Трубка 09х010-2 РУ-ФЛЕКС СТ (234 м) | м | 47,81 |
| 4627127865778 | Трубка 09х012-2 РУ-ФЛЕКС СТ (162 м) | м | 49,02 |
| 4627127865792 | Трубка 09х015-2 РУ-ФЛЕКС СТ (144 м) | м | 55,06 |
| 4627127865815 | Трубка 09х018-2 РУ-ФЛЕКС СТ (126 м) | м | 58,50 |
| 4627127865839 | Трубка 09х020-2 РУ-ФЛЕКС СТ (126 м) | м | 61,31 |
| 4627127865853 | Трубка 09х022-2 РУ-ФЛЕКС СТ (126 м) | м | 70,06 |
| 4627127865877 | Трубка 09х025-2 РУ-ФЛЕКС СТ (108 м) | м | 78,80 |
Ру-флекс СТ — Рулоны:
| Артикул | РУЛОН РУ-ФЛЕКС СТ | Ед.изм | Цена с НДС, руб. |
| 4656760849333 | Рулон 03х1000-60 РУ-ФЛЕКС СТ | м2 | 554,80 |
| 4657798502801 | Рулон 06х1000-30 РУ-ФЛЕКС СТ | м2 | 610,38 |
| 4657798502825 | Рулон 10х1000-20 РУ-ФЛЕКС СТ | м2 | 832,06 |
| 4657798502849 | Рулон 13х1000-14 РУ-ФЛЕКС СТ | м2 | 1 000,21 |
| 4656760849395 | Рулон 16х1000-12 РУ-ФЛЕКС СТ | м2 | 1 188,51 |
| 4657798502863 | Рулон 19х1000-10 РУ-ФЛЕКС СТ | м2 | 1 376,83 |
| 4657798502887 | Рулон 25х1000-08 РУ-ФЛЕКС СТ | м2 | 1 843,07 |
| 4657798502900 | Рулон 32х1000-06 РУ-ФЛЕКС СТ | м2 | 2 317,12 |
| 4657798502924 | Рулон 40х1000-04 РУ-ФЛЕКС СТ | м2 | 3 063,90 |
| 4657798502948 | Рулон 50х1000-04 РУ-ФЛЕКС СТ | м2 | 3 718,47 |
Ру-флекс ВТ — Трубки:
| Артикул | ТРУБКА РУ-ФЛЕКС ВТ | Ед.изм | Цена с НДС, руб. |
| 4627127869196 | Трубка 09х018-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 176,70 |
| 4627127869219 | Трубка 09х022-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 201,45 |
| 4627127869233 | Трубка 09х028-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 225,53 |
| 4627127869257 | Трубка 09х035-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 248,88 |
| 4627127869271 | Трубка 09х042-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 284,96 |
| 4627127869295 | Трубка 09х048-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 335,27 |
| 4627127869318 | Трубка 09х054-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 391,77 |
| 4627127869332 | Трубка 09х057-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 433,22 |
| 4627127869356 | Трубка 09х060-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 487,22 |
| 4627127869370 | Трубка 09х064-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 627,88 |
| 4627127869394 | Трубка 09х076-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 632,88 |
| 4627127869417 | Трубка 09х089-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 704,45 |
| 4627127869431 | Трубка 09х102-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 1 062,65 |
| 4627127869530 | Трубка 13х015-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 265,09 |
| 4627127869554 | Трубка 13х018-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 273,89 |
| 4627127869578 | Трубка 13х022-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 282,14 |
| 4627127869592 | Трубка 13х028-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 303,29 |
| 4627127869615 | Трубка 13х035-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 369,13 |
| 4627127869639 | Трубка 13х042-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 413,80 |
| 4627127869653 | Трубка 13х048-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 473,58 |
| 4627127869677 | Трубка 13х054-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 625,62 |
| 4627127869691 | Трубка 13х057-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 628,71 |
| 4627127869714 | Трубка 13х060-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | м | 731,40 |
Ру-флекс ВТ — Рулоны:
| Артикул | РУЛОН РУ-ФЛЕКС ВТ | Ед.изм | Цена с НДС, руб. |
| 4656754033601 | Рулон 10х1000-20 РУ-ФЛЕКС ВТ | м2 | 2 059,22 |
| 4656754033618 | Рулон 13х1000-14 РУ-ФЛЕКС ВТ | м2 | 2 586,83 |
| 4656754033632 | Рулон 19х1000-10 РУ-ФЛЕКС ВТ | м2 | 3 643,25 |
| 4656754033649 | Рулон 25х1000-08 РУ-ФЛЕКС ВТ | м2 | 4 513,49 |
| 4656754033656 | Рулон 32х1000-06 РУ-ФЛЕКС ВТ | м2 | 5 662,52 |
Ру-флекс ВЕНТ СК — Рулоны:
| Артикул | РУЛОН РУ-ФЛЕКС ВЕНТ-СК | Ед.изм | Цена с НДС, руб. |
| 4656754033465 | Рулон 06х1000-30 РУ-ФЛЕКС ВЕНТ-СК | м2 | 959,57 |
| 4656754033472 | Рулон 10х1000-20 РУ-ФЛЕКС ВЕНТ-СК | м2 | 1 135,72 |
| 4656754033489 | Рулон 13х1000-14 РУ-ФЛЕКС ВЕНТ-СК | м2 | 1 330,40 |
| 4656754033496 | Рулон 16х1000-12 РУ-ФЛЕКС ВЕНТ-СК | м2 | 1 559,95 |
| 4656754033502 | Рулон 19х1000-10 РУ-ФЛЕКС ВЕНТ-СК | м2 | 1 789,53 |
| 4656754033519 | Рулон 25х1000-08 РУ-ФЛЕКС ВЕНТ-СК | м2 | 2 226,83 |
| 4656754033526 | Рулон 32х1000-06 РУ-ФЛЕКС ВЕНТ-СК | м2 | 2 670,32 |
Ру-флекс ЭКО ФАРМ — Трубки:
| Артикул | ТРУБКА РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | Ед.изм | Цена с НДС, руб. |
| 4656754013450 | Трубка 09х018-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 278,97 |
| 4656754013474 | Трубка 09х022-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 284,94 |
| 4656754013498 | Трубка 09х028-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 359,53 |
| 4656754013511 | Трубка 09х035-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 404,30 |
| 4656754013535 | Трубка 09х042-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 499,77 |
| 4656754013559 | Трубка 09х048-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 559,44 |
| 4656754013573 | Трубка 09х054-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 574,37 |
| 4656754013597 | Трубка 09х057-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 659,40 |
| 4656754013610 | Трубка 09х060-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 739,96 |
| 4657798507868 | Трубка 09х064-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 784,71 |
| 4656754013634 | Трубка 09х076-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 789,28 |
| 4657798508063 | Трубка 09х089-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 1 546,35 |
| 4657798507875 | Трубка 09х102-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 1 773,13 |
| 4656754013696 | Трубка 13х015-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 341,44 |
| 4656754013719 | Трубка 13х018-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 359,53 |
| 4656754013733 | Трубка 13х022-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 378,92 |
| 4656754013757 | Трубка 13х028-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 444,57 |
| 4656754013771 | Трубка 13х035-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 538,57 |
| 4656754013795 | Трубка 13х042-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 607,61 |
| 4656754013818 | Трубка 13х048-2 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м | 657,21 |
Ру-флекс ЭКО ФАРМ — Рулоны:
| Артикул | РУЛОН РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | Ед.изм | Цена с НДС, руб. |
| 4656754033960 | Рулон 10х1000-20 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м2 | 2 873,45 |
| 4656754033977 | Рулон 13х1000-14 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м2 | 3 370,26 |
| 4656754033991 | Рулон 19х1000-10 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м2 | 4 761,33 |
| 4656754034004 | Рулон 25х1000-08 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м2 | 6 195,62 |
| 4656754034011 | Рулон 32х1000-06 РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ | м2 | 7 630,98 |
Цены минераловатных плит
Базальтовая минплита:
| Наименование продукции | Размеры плиты, мм. | Розничная цена в руб. с НДС, куб. м |
|
Минплита ПМ-40 ГОСТ 9573-2012 негорючие, гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы 40-45кг/м3
|
1000х500х50-150 |
3 607,75 ₽
|
| 1000х600х50-150 | ||
|
Минплита ПП-50 ГОСТ 9573-2012 негорючие, гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы 45-55кг/м3
|
1000х500х50-150 |
4 092,26 ₽
|
| 1000х600х50-150 | ||
|
Минплита ПП-60 ГОСТ 9573-2012 негорючие, гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы 55-65кг/м3
|
1000х500х50-150 |
4 576,75 ₽
|
| 1000х600х50-150 | ||
|
Минплита ПП-70 ГОСТ 9573-2012 негорючие, гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы 65-75кг/м3
|
1000х500х50-150 |
5 406,53 ₽
|
| 1000х600х50-150 | ||
|
Минплита ПП-80 ГОСТ 9573-2012 негорючие, гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы 75-90кг/м3
|
1000х500х50-150 |
6 236,31 ₽
|
| 1000х600х50-150 | ||
|
Минплита ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012 негорючие, гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы 90-110кг/м3
|
1000х500х50-150 |
7 546,15 ₽
|
| 1000х600х50-150 | ||
|
Минплита ПЖ-120 ГОСТ 9573-2012 негорючие, гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы 111-125кг/м3
|
1000х500х50-150 |
8 146,38 ₽
|
| 1000х600х50-150 | ||
|
Минплита ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 негорючие, гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы 130-150кг/м3
|
1000х500х50-150 |
9 543,7 ₽
|
| 1000х600х50-150 | ||
|
Минплита ППЖ-160 ГОСТ 9573-2012 негорючие, гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы 150-170кг/м3
|
1000х500х50-150 |
11 016,3 ₽
|
| 1000х600х50-150 | ||
|
Минплита ППЖ-180 ГОСТ 9573-2012 негорючие, гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы 170-190кг/м3
|
1000х500х50-150 |
11 733,41 ₽
|
| 1000х600х50-150 | ||
|
Минплита ППЖ-200 ГОСТ 9573-2012 негорючие, гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы 190-210кг/м3
|
1000х500х50-150 |
12 806,88 ₽
|
| 1000х600х50-150 | ||
|
Минплита ППЖ-200 ТУ 5762-001-76383392-2009 негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы плотность 165-225кг/м3
|
1000х500х50-150 |
11 733,41 ₽
|
| 1000х600х50-150 |
Цены цилиндры из минеральной ваты
Цилиндры без покрытия:
|
Наименование продукции
|
Стоимость, руб./м.п. с НДС | ||||||||
| Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Покрытие | Пог.м. в коробке | КВ-80 | КВ-100 | КВ-120 | КВ-150 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 18 | 20 | 105,0 | 127,06 | 141,35 | 155,64 | 184,22 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 21 | 20 | 90,0 | 137,22 | 152,64 | 168,06 | 198,90 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 25 | 20 | 80,0 | 150,70 | 167,62 | 184,54 | 218,39 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 27 | 20 | 80,0 | 157,24 | 174,91 | 192,59 | 227,94 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 30 | 20 | 64,0 | 167,41 | 186,22 | 205,02 | 242,63 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 32 | 20 | 64,0 | 174,09 | 193,65 | 213,21 | 252,32 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 34 | 20 | 63,0 | 181,21 | 201,52 | 221,83 | 262,45 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 38 | 20 | 56,0 | 194,71 | 216,52 | 238,33 | 281,95 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 42 | 20 | 49,0 | 208,15 | 231,46 | 254,78 | 301,41 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 45 | 20 | 47,0 | 217,96 | 242,40 | 266,85 | 315,73 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 48 | 20 | 42,0 | 228,67 | 254,24 | 279,82 | 330,96 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 54 | 20 | 36,0 | 249,08 | 276,91 | 304,74 | 360,40 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 57 | 20 | 36,0 | 259,36 | 288,32 | 317,28 | 375,19 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 60 | 20 | 34,0 | 269,17 | 299,26 | 329,34 | 389,51 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 64 | 20 | 30,0 | 283,77 | 315,36 | 346,95 | 410,13 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 70 | 20 | 27,0 | 303,39 | 337,23 | 371,08 | 438,77 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 76 | 20 | 36,0 | 324,25 | 360,35 | 396,45 | 468,66 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 80 | 20 | 32,0 | 338,36 | 375,97 | 413,58 | 488,79 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 89 | 20 | 30,0 | 369,80 | 410,79 | 451,78 | 533,77 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 102 | 20 | 24,0 | 414,09 | 459,97 | 505,86 | 597,62 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 108 | 20 | 24,0 | 436,05 | 484,19 | 532,32 | 628,60 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 114 | 20 | 22,0 | 457,13 | 507,52 | 557,91 | 658,70 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 121 | 20 | 20,0 | 481,74 | 534,77 | 587,79 | 693,85 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 127 | 20 | 18,0 | 503,43 | 558,71 | 614,00 | 724,56 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ | 1000 | 133 | 20 | 18,0 | 525,58 | 583,12 | 640,66 | 755,74 | |
Цилиндры фольга армированная:
|
Наименование продукции
|
Стоимость, руб./м.п. с НДС | ||||||||
| Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Покрытие | Пог.м. в коробке | КВ-80 | КВ-100 | КВ-120 | КВ-150 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 18 | 20 | Фольга армированная | 105,0 | 195,92 | 208,66 | 221,40 | 246,87 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 21 | 20 | Фольга армированная | 90,0 | 208,10 | 221,84 | 235,58 | 263,07 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 25 | 20 | Фольга армированная | 80,0 | 224,25 | 239,34 | 254,42 | 284,59 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 27 | 20 | Фольга армированная | 80,0 | 232,13 | 247,89 | 263,64 | 295,15 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 30 | 20 | Фольга армированная | 64,0 | 244,32 | 261,08 | 277,84 | 311,36 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 32 | 20 | Фольга армированная | 64,0 | 252,34 | 269,77 | 287,20 | 322,06 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 34 | 20 | Фольга армированная | 63,0 | 260,80 | 278,90 | 297,00 | 333,20 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 38 | 20 | Фольга армированная | 56,0 | 276,98 | 296,42 | 315,86 | 354,74 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 42 | 20 | Фольга армированная | 49,0 | 293,10 | 313,88 | 334,66 | 376,23 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 45 | 20 | Фольга армированная | 47,0 | 304,92 | 326,71 | 348,49 | 392,07 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 48 | 20 | Фольга армированная | 42,0 | 317,64 | 340,44 | 363,23 | 408,82 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 54 | 20 | Фольга армированная | 36,0 | 342,08 | 366,88 | 391,68 | 441,29 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 57 | 20 | Фольга армированная | 36,0 | 354,37 | 380,18 | 405,99 | 457,61 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 60 | 20 | Фольга армированная | 34,0 | 366,19 | 393,01 | 419,82 | 473,45 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 64 | 20 | Фольга армированная | 30,0 | 383,47 | 411,63 | 439,78 | 496,10 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 70 | 20 | Фольга армированная | 27,0 | 407,11 | 437,28 | 467,45 | 527,78 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 76 | 20 | Фольга армированная | 25,0 | 432,00 | 464,17 | 496,35 | 560,71 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 80 | 20 | Фольга армированная | 23,0 | 448,79 | 482,31 | 515,83 | 582,87 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 89 | 20 | Фольга армированная | 20,0 | 486,26 | 522,80 | 559,33 | 632,41 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 102 | 20 | Фольга армированная | 16,0 | 539,27 | 580,17 | 621,06 | 702,85 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ ФА | 1000 | 108 | 20 | Фольга армированная | 14,0 | 565,25 | 608,15 | 651,06 | 736,87 |
Цилиндры фольга без армирования:
|
Наименование продукции
|
Стоимость, руб./м.п. с НДС | ||||||||
| Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Покрытие | Пог.м. в коробке | КВ-80 | КВ-100 | КВ-120 | КВ-150 | |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ Ф | 1000 | 18 | 20 | Фольга не армированная | 105,0 | 228,17 | 243,04 | 257,90 | 287,63 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ Ф | 1000 | 21 | 20 | Фольга не армированная | 90,0 | 242,32 | 258,36 | 274,40 | 306,47 |
| Цилиндр ЭКОРОЛЛ КВ Ф | 1000 | 25 | 20 | Фольга не армированная | 80,0 | 261,11 | 278,71 | 296,31 | 331,52 |
